料金表
PRICE LIST
ご利用できる方
デイサービスについて
デイサービスは、要支援・要介護認定をお持ちの方へ、日帰りでのお食事や、入浴などのサービスを提供する介護保険適用の施設です。
ご利用可能な対象者は、要支援1以上の認定を受けた65歳以上の方、もしくは、特定疾病を患っている40歳~64歳の方となります。
居宅介護支援事業所について
ケアプランセンターとも呼ばれ、デイサービスに併設してケアマネジャーが常駐しております。サービスを使いたい方へ、介護に関する相談や計画、連絡・調整を総合的に受け付けております。
ご利用できる方
お客様利用料金
サービス提供時間/7時間以上 8時間未満 大規模Ⅱ
事業対象者・要支援 | 負担割合/月単位 | ||
---|---|---|---|
1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 | |
通所型独自サービス1 | 1,823/月 | 3,646/月 | 5,469/月 |
通所型独自サービス2 | 3,672/月 | 7,344/月 | 11,016/月 |
通所型サービスA | 0000/月 | 0000/月 | 000/月 |
介護度 | 負担割合/月単位 | ||
---|---|---|---|
1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 | |
要介護 1 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 |
要介護 2 | 726円 | 1,452円 | 2,178円 |
要介護 3 | 842円 | 1,684円 | 2,526円 |
要介護 4 | 960円 | 1,920円 | 2,880円 |
要介護 5 | 1,074円 | 2,148円 | 3,222円 |
加算の種類 | 1割自己負担 | 2割自己負担 | 3割自己負担 |
---|---|---|---|
入浴加算(Ⅰ) | 41円 | 81円 | 122円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 77円 | 155円 | 232円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 19円 | 37円 | 55円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1.事業対象) | 73円/月 | 146円/月 | 219円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2) | 146円/月 | 292円/月 | 438円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ (基本利用料+各種加算減算)の9.2% | 左記額の1割 | 左記額の2割 | 左記額の3割 |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
— | — | — | — |
その他の費用
初期費用 | 1,200円 |
食事代(昼食・おやつ込) | 1,000円/食 |
おむつ代等 | 紙おむつ150円/枚 パッド50円/枚 |
交通費 | 通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道100円/kmをいただきます。 |
カルチャー材料費 | パン教室代 300円/回 クッキング 400円/回 洋裁 実費・持ち込み可 フラワー・美術 実費 |
タオルレンタル代(入浴時) | 120円/回 |
温泉維持管理費 | 200円/回 |
キャンセル料
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
---|---|
ご利用日の前営業日17時までにご連絡いただいた場合、または当日の体調不良 | キャンセル料なし |
ご利用日の前営業日17時までにご連絡がなかった場合、または当日お迎えに行ってしまった場合 | 食費分 |
送迎エリア
サービス提供範囲 | ●送迎範囲 袋井市、掛川市(日坂地区・倉真地区・旧大東町を除く) 磐田市(旧豊岡村を除く)、森町(飯田地区のみ) ●送迎範囲外 送迎範囲外にお迎えの場合はGoogleマップで最短ルートを検索し、距離に応じて送迎料金を頂戴いたします。 ※送迎料金の内容、その他ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。 |